2022年度(9期)
所在地 | 用 途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 学校 | RC造 3階 | 設計・積算 | R5.5.18~R5.9.15 |
鹿児島県 | 公共施設 | RC造2階 1,075.5㎡ | 設計・積算 | R5.6.1~R5.10.30 |
鹿児島県 | 保育園 | RC造2階 864.25㎡ | 設計 | R5.5.1~R5.6.15 |
山口県 | 店舗 | S造2階 1,500㎡ | 設計 | R5.5.1~R5.8.31 |
鹿児島県 | 工場 | S造4階 3,134㎡ | 設計 | R5.5.1~R5.7.31 |
鹿児島県 | 店舗 | RC造2階 | 設計 | R5.5.1~R5.7.31 |
鹿児島県 | 工場 | S造2階 | 設計 | R5.4.1~R5.5.25 |
鹿児島県 | 公民館 | RC造平屋 383.04㎡ | 設計・積算 | R5.4.1~R5.5.12 |
鹿児島県 | 公民館 | RC造平屋 990.16㎡ | 設計・積算 | R5.~R5. |
鹿児島県 | 病院 | RC造平屋 3,547.14㎡ | 設計 | R5.4~R5.5.17 |
鹿児島県 | 市庁舎 | RC造3階 1,611.0㎡ | 設計 | R5.4~R5.5 |
鹿児島県 | 公衆便所 | 木造平屋 50.0㎡ | 設計・積算 | R4.8.31~R5.1.18 |
鹿児島県 | 公共施設 | RC造3階 2,281.37㎡ | 設計・積算 | R5.4.1~R5.6.9 |
鹿児島県 | 事務所 | S造2階 | 設計・積算 | R5.4.4~R5.3.31 |
熊本県 | 事務所 | S造 | 設計・積算 | R5.3.1~R5.3.10 |
鹿児島県 | 事務所 | RC造2階 | 設計・積算 | R5.2.15~R5.5.6 |
鹿児島県 | 処理場 | RC造2階 127.32㎡ | 設計・積算 | R5.4.1~R5.7.15 |
鹿児島県 | 学校 | RC造4階 327.0㎡ | 設計・積算 | R5.2.14~R5.5.21 |
鹿児島県 | 共同住宅 | RC造13階 | 設計・積算 | R5.1.15~R5.2.10 |
鹿児島県 | 事務所 | RC造平屋 73.92㎡ | 設計・積算 | R4.11.28~R5.2.24 |
鹿児島県 | 福祉施設 | 木造2階 197.54㎡ | 設計・積算 | R5.1.1~R5.4.30 |
鹿児島県 | 学校 | RC造3階 1,048.41㎡ | 設計・積算 | R4.10.15~R5.3.15 |
鹿児島県 | 学校 | RC造4階 1,225.0㎡ | 設計・積算 | R4.11.11~R5.3.1 |
鹿児島県 | 倉庫 | S造平屋 200.0㎡ | 設計・積算 | R4.12.1~R4.12.19 |
鹿児島県 | 住宅 | S造4階 | 設計・積算 | R4.10.1~R4.12.28 |
鹿児島県 | 体育館 | S造平屋 350.0㎡ | 監理 | R4.10.4~R5.3.10 |
鹿児島県 | 倉庫 | S造平屋 280.0㎡ | 設計・積算 | R4.10.1~R5.10 |
鹿児島県 | 公共施設 | RC造5階 3,364.06㎡ | 設計・積算 | R.4.9.16~R5.3.8 |
鹿児島県 | 工場 | RC造2階 3,646.0㎡ | 設計 | R4.9.1~R4.9.3 |
鹿児島県 | 工場 | S造平屋 1,463㎡ | 設計 | R4.9~R3.8.31 |
鹿児島県 | 学校 | RC造3階 2,466.44㎡ | 設計・積算 | R4.8.25~R5.1.10 |
鹿児島県 | 集会場 | RC造2階 949.76㎡ | 設計 | R3.6.28~R3.8.15 |
長崎県 | 屋内運動場 | S造4階 15,000.0㎡ | 設計 | R4.7.1~R4.8.5 |
鹿児島県 | 事務所 | 木造平屋 20.0㎡ | 設計・積算 | R4.8.17~R4.9.30 |
佐賀県 | 店舗 | S造2階 1,323.83㎡ | 設計 | R4.6.1~R4.8.10 |
鹿児島県 | 公民館 | 木造平屋 370.0㎡ | 設計・積算 | R4.8.22~R4.10.31 |
熊本県 | 事務所 | S造2階 14,906.5㎡ | 設計 | R4.7.1~R4.8.31 |
鹿児島県 | 保育園 | S造2階 778.48㎡ | 設計 | R4.6.1~R4.7.31 |
鹿児島県 | 学校 | RC造 382.02㎡ | 設計・積算 | R4.6.15~R4.7.27 |
鹿児島県 | 公民館 | RC造2階 990.16㎡ | 設計・積算 | R4.6.10~R4.9.16 |
鹿児島県 | 事務所 | RC造平屋 | 設計・積算 | R4.5.17~R4.8.31 |
鹿児島県 | 事務所 | RC造6階 745.78㎡ | 監理 | R4.5.28~R5.9.12 |
鹿児島県 | 学校 | RC造2階 772.0㎡ | 監理 | R4.2.23~R4.10.13 |
山口県 | 店舗 | S造2階 1,700.0㎡ | 設計 | R4.7.1~R4.8.31 |
徳島県 | 店舗 | S造平屋 | 設計 | R4.6.1~R4.7.31 |
2021年度(8期)
所在地 | 用 途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 倉庫 | S造 1階 3,889.25㎡ | 監理 | 令和4.01~4.10 |
鹿児島県 | 納骨堂 | RC造3階 403.14㎡ | 設計 | 令和4.01~4.07.15 |
鹿児島県 | 倉庫 | S造2階 1,292.853㎡ | 設計 | 令和4.06~R4.07.15 |
山口県 | 店舗 | S造2階 1,700㎡ | 設計 | 令和2.01~3.07 |
長崎県 | 集会場 | S造地上4階塔屋1階 約15,000㎡ | 設計 | 令和3.10~4.06.30 |
佐賀県 | 老健施設 | W造1階 823.34㎡ | 設計 | 令和4.05~4.06.30 |
鹿児島県 | 倉庫 | S造2階 5,936.17㎡ | 設計 | 令和4.01~4.06.13 |
鹿児島県 | テナント・住宅 | RC造地上11階塔屋1階 3,000㎡ | 設計・積算 | 令和4.03~4.06 |
鹿児島県 | 庁舎 | RC造2階 1,730㎡ | 設計・積算 | 令和4.04~4.06 |
佐賀県 | 工場 | S造1階 1,079.68㎡ | 設計 | 令和4.03~4.05.31 |
鹿児島県 | 認定こども園 | S造2階 998.35㎡ | 設計 | 令和4.03~4.05 |
鹿児島県 | 保育園 | 軽量鉄骨造1階 133.02㎡ | 設計 | 令和4.04~4.05 |
熊本県 | 工場 | 高圧受電設備改修 2,000㎡ | 設計 | 令和4.03~4.04 |
鹿児島県 | 住宅 | W造1階 40㎡×4,60㎡×2 | 監理 | 令令和3.06.15~4.03.31 |
鹿児島県 | 事務所 | W造1階 152㎡ | 設計・積算 | 令和4.01~4.03 |
鹿児島県 | 養護学校 | RC造2階 1,325.00㎡ | 設計・積算 | 令和3.11.30~4.03.17 |
鹿児島県 | 事務所 | RC造5階 2,287.00㎡ | 監理 | 令和3.08.06~4.03.03 |
鹿児島県 | 学校 | RC造4階軽量鉄骨プレハブ造2階 1,281.00㎡ |
設計・積算 | 令和3.10.27~4.03.02 |
鹿児島県 | 港湾機能 高度化施設 |
岸壁,駐車場照明設計 | 設計 | 令和3.09.27~4.02.28 |
熊本県 | 倉庫 | S造2階 7,969.05㎡ | 監理 | 令和3.08.30~4.02.20 |
鹿児島県 | 事務所 | RC造6階 700.00㎡ | 設計・積算 | 令和3.08.10~4.01.14 |
熊本県 | 倉庫 | S造2階 7,969.05㎡ | 設計 | 令和3.08.30~3.12 |
鹿児島県 | 運動施設 | S造1階 1,997.79㎡ | 設計 | 令和3.08~3.11 |
鹿児島県 | 倉庫 | S造2階 5,936.17㎡ | 設計 | 令和3.06.24~3.11.20 |
鹿児島県 | 工場 | S造1階 1,725.63㎡ | 設計 | 令和3.09.28~3.10.30 |
鹿児島県 | 倉庫 | S造1階 3,889.25㎡ | 設計 | 令和3.05.20~3.10.15 |
鹿児島県 | 庁舎 | RC造2階 1,857.03㎡ | 設計 | 令和3.07.20~3.09.30 |
鹿児島県 | 学校 | RC造1階 下水流小:28.0㎡鶴荘学園:22.0㎡ |
設計・積算 | 令和3.05.27~3.09.30 |
鹿児島県 | 倉庫 | S造2階 6,965.6㎡+整備場255㎡ | 監理 | 令和3.01~3.09.30 |
宮崎県 | 店舗 | S造1階 1,500㎡ | 設計 | 令和3.08~3.12 |
鹿児島県 | 住宅 | WRC造3階 526.69㎡ | 設計 | 令和3.08.25~3.09.10 |
鹿児島県 | 病院 | RC造地下2階 地上4階 塔屋1階 5,591.89㎡ |
監理 | 令和3.01~3.08.31 |
宮崎県 | 店舗 | S造1階 1,600㎡ | 設計 | 令和3.05~3.08.31 |
鹿児島県 | 養護学校 | RC造2階建 基本設計:8,160㎡ 実施設計:772㎡ |
設計・積算 | 令和3.03.16~3.08.20 |
鹿児島県 | 事務所 | S造2階 1,145.46㎡ | 設計 | 令和3.06.28~3.08.15 |
鹿児島県 | 事務所 | S造1階 1,145.46㎡ | 設計 | 令和3.06.28~3.08.15 |
愛媛県 | 店舗 | S造1階 1,619.925㎡ | 設計 | 令和3.05~3.07.31 |
福岡県 | 店舗 | S造1階 1,600㎡ | 設計 | 令和3.05~3.07.31 |
モデルケース (標準図) |
高齢者施設 | W造2階 800㎡ | 設計 | 令和3.05.06~3.07.31 |
鹿児島県 | 事務所 | 発電機設置 1,000㎡ | 設計 | 令和3.07~4.07.31 |
モデルケース (標準図) |
店舗 | S造1階 800㎡ | 設計 | 令和3.06.21~R3.07.02 |
2020年度(7期)
所在地 | 用 途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
大分県 | 店舗 | S造1階建 延1,251.6㎡ | 設計 | 令和3.06.21~3.07.02 |
鹿児島県 鹿児島市 |
事務所 S造1階建 延480.0㎡ | S造1階建 延1,251.6㎡ | 設計・積算 | 令和3.06.28~3.09.30 |
鹿児島県 鹿児島市 |
事務所 | RC造1階建 延1,145.0㎡ | 設計 | 令和3.06.28~3.09.30 |
鹿児島県 姶良市 |
物流センター | S造2階建 延4,398.0㎡ | 設計 | 令和3.06.24~3.10.15 |
鹿児島県 出水市 |
公共施設 | RC造1階建 2棟 28.0+22.0㎡ トイレ改修 | 設計・積算 | 令和3.05.27~3.09.30 |
鹿児島県 いちき串木野市 |
物流倉庫 | S造1階建 延5,706.35㎡ | 設計 | 令和3.05.20~3.07.15 |
鹿児島県 | 高齢者施設 | W造2階建 延797.0㎡ | 設計 | 令和3.05.06~3.05.14 |
鹿児島県 出水市 |
公共施設 | RC造2階建 空調改修 | 設計・積算 | 令和3.03.17~3.08.20 |
鹿児島県 鹿児島市 |
事務所 | 屋外(電源設計) | 設計・積算 | 令和3.01.29~3.03.26 |
沖縄県 | 高齢者施設 | W造2階建 延358.0㎡ | 設計 | 令和3.01.29~3.02.15 |
鹿児島県 | 高齢者施設 | W造2階建 延900.0㎡ | 設計 | 令和3.01.29~3.02.15 |
鹿児島県 鹿児島市 |
店舗 | W造2階建 延111.78㎡ | 設計 | 令和3.01.04~3.03.20 |
佐賀県 牛津町 |
集会場 | W造1階建 延539.19㎡ | 設計 | 令和3.01.08~3.01.25 |
東京都 | 高齢者施設 | W造2階建 延358.0㎡ | 設計 | 令和3.01.06~3.01.10 |
長崎県 | 保育所 | W造1階建 延203.0㎡ | 設計 | 令和3.01.06~3.01.10 |
埼玉県 さいたま市 |
倉庫 | S造2階建 延3,764.6㎡ | 設計 | 令和2.11.11~3.03.12 |
福岡県 筑後市 |
工場 | S造4階建 延4,000.0㎡ | 設計 | 令和2.11.01~2.11.18 |
鹿児島県 薩摩川内市 |
公共施設 | RC造5階建 延2,286.69㎡ | 設計・積算 | 令和2.11.17~3.02.26 |
鹿児島県 | 共同住宅 | 19戸6階建 2,000㎡ | 設計 | 令和2.10.01~2.10.15 |
佐賀県 佐賀市 |
病院 | 2階建 延300.0㎡ | 設計 | 令和2.10.01~2.10.30 |
鹿児島県 阿久根市 |
公共施設 | RC造3階建 内部改修(意図伝達業務) | 設計・監理 | 令和2.09.07~3.03.31 |
佐賀県 佐賀市 |
ショールーム 事務所 |
S造3階建 延2,369.95㎡ | 設計 | 令和2.09.02~2.09.24 |
鹿児島県 阿久根市 |
公衆トイレ | W造1階建 延35.72㎡ | 設計・積算 | 令和2.07.28~2.09.03 |
鹿児島県 姶良市 |
病院 | S造3階建 内部改修 | 設計 | 令和2.07.15~R2.12 |
鹿児島県 鹿児島市 |
公共施設 | S造1階建 延585.0㎡ | 設計・積算 | 令和2.07.03~2.12.02 |
2019年度(6期)
所在地 | 用 途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 公民館 | RC造 2F建 | 設計・積算 | 令和1.07.01~1.09.20 |
鹿児島県 | 市庁舎 | RC造 3F建 | 設計・積算 | 令和1.07.01~2.03.19 |
鹿児島県 | 学校 | 積算 | 令和1.07.03~2.07.03 | |
福岡県 | 店舗 | RC造 1F建 延1,612.7㎡ | 設計・積算 | 令和1.07.~2.07.31 |
鹿児島県 | 店舗 | SRC造 B1F、3F建 延234.0㎡ | 設計・積算 | 令和1.07.~2.01.17 |
鹿児島県 | 工場 | S造 B1F、3F建 延646.0㎡ | 設計・積算 | 令和1.07.08~1.07.23 |
福岡県 | 工場 | S造 B3F、3F建 延17,737.0㎡ | 設計・積算 | 令和1.07.10~1.08.30 |
鹿児島県 | 公衆WC | W造 1F建 延20.0㎡ | 設計・積算 | 令和1.07.08~1.08.30 |
鹿児島県 | 病院 | S造 6F建 延18,000.0㎡ | 設計・積算 | 令和1.07.12~1.08.15 |
鹿児島県 | 公共施設 | RC造 2F建 延2,992.5㎡ | 設計・積算 | 令和1.07.18~1.11.27 |
鹿児島県 | 公営住宅 | W造 1F建 6棟 | 設計・積算 | 令和1.07.16~2.01.31 |
鹿児島県 | 公営住宅 | RC造 3F建 延411.1㎡ | 設計・積算 | 令和1.07.16~2.01.31 |
鹿児島県 | 公共施設 | 延178.0㎡ | 設計・積算 | 令和1.07.19~1.09.24 |
鹿児島県 | 公共施設 | 設計・積算 | 令和1.07.17~1.09.06 | |
鹿児島県 | 共同住宅 | RC造 3F建 | 設計・積算 | 令和1.07.10~1.12.20 |
鹿児島県 | 県営住宅 | RC造 5F建 4棟 | 設計・積算 | 令和1.09.09~1.11.15 |
東京都 | 店舗 | RC造 B1F、13F建 | 設計・積算 | 令和1.09.09~1.09.17 |
福岡県 | 店舗 | RC造 B1F、13F建 延1,496.7㎡ | 設計 | 令和1.09.20~1.10.11 |
鹿児島県 | 店舗 | RC造 1F建 延724.78㎡ | 設計・積算 | 令和1.09.26~ |
鹿児島県 | 店舗 | RC造 1F建 | 設計 | 令和1.09.27~1.11.30 |
鹿児島県 | 福祉施設 | W造 1F建 延340.0㎡ | 設計 | 令和1.09.30~1.10.15 |
福岡県 | 店舗 | S造 1F建 延1,500.0㎡ | 設計 | 令和1.10.10~1.10.21 |
鹿児島県 | 倉庫 | S造 2F建 延1,800.0㎡ | 設計 | 令和1.10.17~1.11.30 |
鹿児島県 | 店舗 | S造 1F建 延1,800.0㎡ | 設計 | 令和1.09.30~2.03.31 |
鹿児島県 | 工場 | S造 1F建 | 設計 | 令和1.10.29~1.11.30 |
鹿児島県 | 旅客待合所 | RC造 2F建 延1,278.0㎡ | 監理 | 令和1.11.19~2.03.30 |
鹿児島県 | 公共施設 | RC造 | 監理 | 令和1.11.20~2.03.30 |
鹿児島県 | 共営住宅 | RC造 3F建 延286.2㎡ | 設計・積算 | 令和1.12.08~2.01.15 |
鹿児島県 | 倉庫 | S造 2F建 延6,871.0㎡ | 設計 | 令和1.12.17~2.01.31 |
鹿児島県 | 旅館 | RC造 4F建 延4,736.6㎡ | 設計・積算 | 令和1.12.21~2.03.31 |
京都府 | 公共施設 | RC造 | 設計・積算 | 令和2.01.23~2.03.31 |
鹿児島県 | 公共施設 | RC造 1F建 | 設計 | 令和2.01.24~2. |
鹿児島県 | 旅館 | RC造 4F建 延4,736.6㎡ | 設計・積算 | 令和2.03.01~2.04.30 |
鹿児島県 | 寺院 | W造 1F建 延450.0㎡ | 設計・積算 | 令和2.03.10~2.04.10 |
鹿児島県 | 工場 | 設計 | 令和2.04.01~2.05.31 | |
福岡県 | 商業施設 | S造 5F建 延979.0㎡ | 設計 | 令和2.04.10~2.06.30 |
鹿児島県 | 学校 | RC造 2F建 延4,204.0㎡ | 設計・積算 | 令和2.05.07~2.06.30 |
東京都 | 保育園 | RC造 1F建 延500.0㎡ | 設計・積算 | 令和2.05.14~R2. |
佐賀県 | 事務所 | S造 2階建 延1,199.5㎡ | 設計・積算 | 令和2.05.21~2.06.15 |
鹿児島県 | 公営住宅 | RC造 4F建 6棟 | 設計・積算 | 令和2.05.28~2.07.13 |
鹿児島県 | 市庁舎内WC | RC造 3階建 延4,139.0㎡ | 設計・積算 | 令和2.06.01~2.06.15 |
東京都 | 駐車場 | RC造 7F建 延14,500.0㎡ | 設計・積算 | 令和2.06.01~2.07.31 |
鹿児島県 | 市庁舎 | RC造 3F建 | 設計・積算 | 令和2.06.12~2.07.31 |
2018年度(5期)
所在地 | 用 途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 共同住宅 | S造3階 400.81㎡ | 設計 | 平成30.5.25~30.8. |
鹿児島県 | クリニック | S造2階 600㎡ | 設計 | 平成30.7.10~30.8. |
鹿児島県 | WC | W造1階 | 設計・積算 | 平成30.6.25~30.8.31 |
鹿児島県 | 学校 | 866㎡ | 監理 | 平成30.7.31~31.12 |
鹿児島県 | 集会場 | S造1階 250㎡ | 設計・積算 | 平成30.8.1~30.8.31 |
鹿児島県 | 牛舎 | S造1階 594㎡ | 設計・積算 | 平成30.7.3~30.8.10 |
鹿児島県 | 機械室 | S造1階 211㎡ | 設計 | 平成30.7.23~30.8 |
鹿児島県 | 公園 | 設計・積算 | 平成30.7.3~30.8.31 | |
鹿児島県 | 分遣所 | RC造2階 260.93㎡ | 監理 | 平成30.8.01~31.3.20 |
鹿児島県 | 保育園 | RC造2階 | 設計・積算 | 平成30.5.22~30.8.29 |
鹿児島県 | 病院 | RC造7階 塔屋1階 5600㎡ | 設計 | 平成30.8.02~30.8.08 |
鹿児島県 | ホテル | RC造3階 塔屋1階 1400㎡ | 調査 | 平成30.8.11~30.9.30 |
鹿児島県 | ホテル、旅館など | RC造地下1階3階 4627㎡ | 設計・積算 | 平成30.9.3~30.12.19 |
鹿児島県 | 公園イルミネーション | 設計・積算 | 平成30.9.3~30.9.21 | |
鹿児島県 | 特別養護老人ホーム | 1階 394.81㎡ | 設計・積算 | 平成30.9.6~30.10.15 |
鹿児島県 | 病院 | S造2階 A棟B棟 133.76㎡ | 設計 | 平成30.9.18~30.9.28 |
鹿児島県 | 体育館 | RC造2階 1386.6㎡ | 設計・積算 | 平成30.10.2~30.12.12 |
鹿児島県 | 福祉施設 | RC造2階 2棟1613.1㎡ | 設計 | 平成30.11.2~30.11.30 |
鹿児島県 | 倉庫 | S造2階 4661㎡ | 設計・積算 | 平成30.11.8~ |
鹿児島県 | 体育館 | S造1階 800㎡ | 設計・積算 | 平成30.11.8~ |
鹿児島県 | 宿泊施設 | RC造4階 3209㎡ | 設計・積算 | 平成30.11.2~31.2.15 |
福岡県 | 共同住宅 | RC造8階 2222.5㎡ | 設計・積算 | 平成30.11.14~30.12.7 |
鹿児島県 | WC | RC造1階 | 監理 | 平成30.11.14~31.3.29 |
鹿児島県 | 料理店 | S造1階 1852㎡ | 設計・積算 | 平成30.11.14~31.1.31 |
鹿児島県 | 納骨堂 | W造1階 72.7㎡ | 設計 | 平成30.11.19~12.15 |
鹿児島県 | 倉庫 | S造1階 515㎡ | 設計・積算 | 平成30.11.19~11.28 |
鹿児島県 | 学校 | RC造2階 | 設計・積算 | 平成30.12.5~31.2.28 |
鹿児島県 | プール | RC造5階 6582.67㎡ | 設計・積算 | 平成30.11.28~31.3 |
鹿児島県 | 庁舎 | 1階 4棟 432㎡ | 設計・積算 | 平成30.11.5~31.3.13 |
鹿児島県 | 工場 | RC造2階 2160.74㎡ | 設計 | 平成30.12.13~31.2.28 |
鹿児島県 | 小学校 | 小学校3校20室 | 設計・積算 | 平成30.12.19~31.3.25 |
鹿児島県 | 福祉施設 | RC造1階 約850㎡ | 設計 | 平成31.1.8~30.1.22 |
鹿児島県 | 店舗 | RC造2階 970.2㎡ | 設計 | 平成31.2.7~31.2.20 |
鹿児島県 | 展示場 | RC造1階 212.8㎡ | 設計 | 平成31.2.8~31.2.28 |
鹿児島県 | 老人ホーム | RC造7階 3347.7㎡ | 設計 | 平成31.3.1~31.3.31 |
福岡県 | 倉庫 | RC造7F 2968.0㎡ | 設計 | 平成31.3.1~31.3.31 |
鹿児島県 | 学校 | 6校 | 設計・積算 | 平成31.3.1~31.5.31 |
鹿児島県 | 牛舎 | S造1階 648.0㎡ | 設計・積算 | 平成31.4.13~5.15 |
鹿児島県 | 病院 | RC造 3300㎡ | 設計・積算 | 平成31.4.19~5.7 |
鹿児島県 | 展示場・交番 | W造1階 | 設計・積算 | 令和1.5.10~1.6 |
鹿児島県 | 学校 | 小学校3校20室 | 監理 | 令和1.5.21~2.1.10 |
鹿児島県 | 温泉施設 | RC造2階 1770㎡ | 設計・積算 | 令和1.5.~1.9.13 |
鹿児島県 | 庁舎 | S造2階 300㎡ | 設計・積算 | 令和1~1.8.30 |
鹿児島県 | 学校 | RC造4階 2580㎡ | 設計 | 令和1~1.7. |
鹿児島県 | 店舗 | S造1階 800㎡ | 設計・積算 | 令和1.6~1.6 |
鹿児島県 | 旅客待合所 | RC造2階 1278㎡ | 設計・積算 | 令和1.6.18~1.8.30 |
2017年度(4期)
所在地 | 用 途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 公園 | 外灯 | 設計 | 平成28.7.4~28.9.23 |
鹿児島県 | クリニック | 木造平屋建130㎡ | 設計 | 平成28.7.1~8.7.15 |
鹿児島県 | 体育館 | LED照明に更新 | 設計 | 平成28.7.15~28.8.10 |
埼玉県 | 事務所 | 鉄骨造二階建延4400㎡ | 設計 | 平成28.8.1~28.10.30 |
鹿児島県 | 病院 | 受変電改修 | 設計 | 平成28.8.1~28.8.10 |
鹿児島県 | 薬局 | 鉄骨造平屋建延150㎡ | 設計 | 平成28.8.1~28.8.31 |
鹿児島県 | シェアハウス | 鉄筋コンクリート造三階建800㎡ | 設計 | 平成28.8.1~28.10.31 |
鹿児島県 | 工場 | 鉄骨造二階建延1200㎡ | 設計 | 平成28.9.1~28.9.30 |
福岡県 | 倉庫 | 鉄骨造平屋建延800㎡ | 設計 | 平成28.10.1~28.10.31 |
鹿児島県 | サ高住 | 鉄筋コンクリート造五階建延5000㎡ | 設計 | 平成28.10.1~28.11.10 |
鹿児島県 | 店舗・工場 | 鉄骨造二階建延800㎡ | 設計 | 平成28.10.1~28.11.10 |
鹿児島県 | 火葬場 | 鉄筋コンクリート造二階建1900㎡ | 設計 | 平成28.7.1~29.3.17 |
鹿児島県 | ケアセンター | 鉄骨造二階建改修 300㎡ | 設計 | 平成28.9.1~29.2.28 |
鹿児島県 | 公営住宅 | 鉄筋コンクリート造二階建延350㎡ | 設計 | 平成28.10.1~29.1.31 |
鹿児島県 | グループホーム | 鉄骨造平屋建延310㎡ | 設計 | 平成28.9.1~28.10.31 |
鹿児島県 | 集会所 | 鉄筋コンクリート造二階建1200㎡ | 設計 | 平成28.12.1~29.1.31 |
鹿児島県 | 店舗 | 鉄骨造平屋建延460㎡ | 設計 | 平成28.12.1~8.12.31 |
鹿児島県 | 寺院 | 鉄筋コンクリート造二階建延960㎡ | 設計 | 平成28.11.1~28.12.31 |
鹿児島県 | 店舗 | 二階建延1670㎡ | 設計 | 平成28.12.20~29.1.10 |
鹿児島県 | 事務所 | 鉄筋コンクリート造平屋 390㎡ | 設計 | 平成28.12.20~29.1.31 |
鹿児島県 | リハビリ施設 | 鉄骨造平屋建延 600㎡ | 設計 | 平成29.1.1~29.1.31 |
鹿児島県 | 学校 | 大煙突補強に伴う電気設備改修 | 設計 | 平成29.1.1~29.1.31 |
鹿児島県 | 運動公園WC倉庫 | 鉄筋コンクリート造五階建延5000㎡ | 設計 | 平成29.1.1~29.2.28 |
鹿児島県 | 文化会館 | 防災設備更新 | 設計 | 平成28.12.1~29.2.28 |
鹿児島県 | 店舗 | 鉄骨造テナント延 150㎡ | 設計 | 平成29.1.1~29.1.31 |
鹿児島県 | ロケット燃料施設 | 外灯・施設電源 | 設計 | 平成29.1.18~29.3.23 |
鹿児島県 | インターチエンジ料金所 | 鉄骨造平屋建改修300㎡ | 設計 | 平成28.9.1~29.2.28 |
東京都 | 事務所 | 鉄骨造二階建延 1300㎡ | 設計 | 平成29.2.1~29.3.31 |
鹿児島県 | 火葬場 | 鉄筋コンクリート造二階1900㎡ | 監理 | 平成28.7.1~29.3.30 |
鹿児島県 | 地域包括ケアセンター | 鉄筋コンクリート造二階330㎡ | 監理 | 平成28.9.1~29.2.28 |
鹿児島県 | 店舗 | 鉄骨造二階910㎡ | 設計 | 平成29.5.1~29.5.31 |
鹿児島県 | 工場 | 鉄骨造平屋550㎡ | 設計 | 平成29.5.1~29.5.31 |
鹿児島県 | 飲食店 | 鉄骨造平屋1145㎡ | 設計 | 平成29.5.1~29.6.30 |
鹿児島県 | 豚舎 | 鉄骨造平屋5200㎡(8棟合計) | 設計 | 平成29.5.1~29.5.31 |
鹿児島県 | 工場 | 鉄骨造平屋1000㎡(2棟合計) | 設計 | 平成29.5.1~29.5.31 |
鹿児島県 | 学校 | 鉄筋コンクリート造五階1200㎡ | 設計 | 平成29.5.1~29.5.31 |
鹿児島県 | 工場 | 鉄骨造平屋340㎡ | 設計 | 平成29.6.1~29.6.30 |
鹿児島県 | 事務所ビル改修 | 鉄筋コンクリート造六階 改修:40㎡ | 設計 | 平成29.6.1~29.6.30 |
鹿児島県 | 展示場 | 木造二階240㎡ | 設計 | 平成29.6.01~29.6.30 |
2016年度(3期)
所在地 | 用 途 | 構造及び規模 | 業務内容 | 期 間 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 学校 | 受変電改修 | 監理 | 平成27.11.13~28.3.25 |
鹿児島県 | 保育園 | 鉄筋コンクリート造二階建延800㎡ | 設計 | 平成27.7.1~27.7.31 |
鹿児島県 | 保育園 | 鉄筋コンクリート造二階建延1000㎡ | 設計 | 平成27.7.1~27.7.31 |
鹿児島県 | 原発関連施設 | 鉄筋コンクリート造二階建延1000㎡ | 設計 | 平成27.7.1~27.7.31 |
鹿児島県 | 店舗 | 木造平屋建延600㎡ | 設計 | 平成27.7.1~27.8.10 |
鹿児島県 | 学校 | 鉄筋コンクリート造一階建延1000㎡ | 設計 | 平成27.7.1~27.8.31 |
鹿児島県 | 事務所 | 鉄筋コンクリート造一階建延600㎡ | 設計 | 平成27.7.1~27.8.31 |
鹿児島県 | 保育園 | 鉄筋コンクリート造二階建延1200㎡ | 設計 | 平成27.9.1~27.9.30 |
鹿児島県 | クリニック | 木造平屋建延600㎡ | 設計 | 平成27.9.1~27.9.30 |
鹿児島県 | 福祉施設 | 鉄筋コンクリート造平屋建延1500㎡ | 設計 | 平成27.9.1~27.9.30 |
鹿児島県 | 保育園 | 鉄筋コンクリート造平屋建延200㎡ | 設計 | 平成27.10.1~27.10.30 |
鹿児島県 | 老人福祉施設 | 木造延100㎡ | 設計 | 平成27.10.1~27.10.30 |
鹿児島県 | 学校 | 鉄筋コンクリート造四階建延2400㎡ | 設計 | 平成27.10.1~27.12.31 |
鹿児島県 | 幼稚園 | 鉄骨造二階建延270㎡ | 設計 | 平成27.10.1~27.10.31 |
鹿児島県 | 保育園 | 木造平屋建延150㎡ | 設計 | 平成27.10.1~27.11.15 |
鹿児島県 | アパート | 木造二階建延400㎡ | 設計 | 平成27.10.1~27.10.31 |
鹿児島県 | 店舗 | 鉄骨造二階建延670㎡ | 設計 | 平成27.10.1~27.11.18 |
鹿児島県 | 歯科医院 | 木造平屋建延160㎡ | 設計 | 平成27.11.1~27.11.30 |
鹿児島県 | 病院 | 鉄筋コンクリート造四階建延3000㎡ | 設計 | 平成27.11.1~28.3.31 |
鹿児島県 | 病院 | 鉄骨造二階建延900㎡ | 設計 | 平成28.1.1~28.2.29 |
鹿児島県 | 寺院 | 木造平屋建延200㎡ | 設計 | 平成28.2.1~28.3.15 |
